產(chǎn)品特點(diǎn)
超寬頻
支持800-3600MHz寬頻帶寬
插損小
器件采用嚴(yán)格的工藝控制,系統(tǒng)插損小
低互調(diào)
器件采用嚴(yán)格的工藝控制,系統(tǒng)互調(diào)低
技術(shù)規(guī)格
名稱 | 型號(hào) | ||||||
5dB 腔體耦合器 | CP05-0836 | ||||||
6dB 腔體耦合器 | CP06-0836 | ||||||
7dB 腔體耦合器 | CP07-0836 | ||||||
10dB 腔體耦合器 | CP10-0836 | ||||||
15dB 腔體耦合器 | CP15-0836 | ||||||
20dB 腔體耦合器 | CP20-0836 | ||||||
30dB 腔體耦合器 | CP30-0836 | ||||||
40dB 腔體耦合器 | CP40-0836 | ||||||
工作頻段(MHz) | 800~3600 MHz | ||||||
耦合度 | 5dB | 6dB | 7dB | 10dB | 15dB | 20dB | 30dB |
耦合度偏差(dB) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
隔離度(dB) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
插入損耗(dB) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.2 |
駐波比 | ≤1.3 | ||||||
三階互調(diào)(dBc) | ≤-150dBc(+43dBm×2) | ||||||
五階互調(diào)(dBc) | ≤-165dBc(+43dBm×2) | ||||||
功率容量(W) | ≥200 | ||||||
阻抗(Ω) | 50 | ||||||
接頭類型 | N-F/DIN-F | ||||||
工作溫度(℃) | -25 ~ +65 |
相關(guān)資源
400-808-9388
+86 0571-88866789